20.06.2013
Abopreise
Gültig ab 1. Januar 2013
| Auslieferung | Via Träger | Via Post |
|---|---|---|
| monatlich | 29,20 € | 31,50 € |
| vierteljährlich | 87,60 € | 94,50 € |
| halbjährlich* | 169,94 € | 183,33 € |
| jährlich** | 332,88 € | 359,10 € |
|
*Preis bereits abzüglich 3% Vorauszahlungsrabatt |
||
| Zustellung | Kosten |
|---|---|
| Post - Teilabo | 1,90 € pro Erscheinungstag |
| Preis Einzelverkauf | 1,40 € |
| Nachsendung/Inland | 1,30 € |
| Nachsendung/Ausland | 1,80 € |


