Printmediadaten
Auszug aus der Anzeigenpreisliste
Gültig ab 1. Januar 2012
Hier können Sie die kompletten Mediadaten 2012 downloaden. Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch weiter.
Backnanger Kreiszeitung ZIS-NR. 101037
| Schwarz/weiß | 1 Zusatzfarbe | 2 oder 3 Zusatzfarben | |
|---|---|---|---|
| mm-Preis | 1,06 € | 1,33 € | 1,59 € |
| *Mindestgröße | – | bis 100 mm 133,- € | bis 200 mm 318,- € |
| **Priv. Familienanz. | 1,00 € | 1,10 € | 1,20 € |
| *Mindestgröße | – | bis 100 mm 110,- € | bis 100 mm 120,- € |
Kombination Backnanger Kreiszeitung und Murrhardter Zeitung ZIS-Nr. 100601
| Schwarz/weiß | 1 Zusatzfarbe | 2 oder 3 Zusatzfarben | |
|---|---|---|---|
| mm-Preis | 1,57 € | 1,96 € | 2,36 € |
| *Mindestgröße | – | bis 100 mm 196,- € | bis 200 mm 472,- € |
| **Priv. Familienanz. | 1,43 € | 1,57 € | 1,71 € |
| *Mindestgröße | – | bis 100 mm 157,- € | bis 100 mm 171,- € |
*Mindestberechnung unabhängig von der Anzeigengröße
**nicht rabatt- und nicht Provisonsfähig
Chiffregebühr: Zusendung Euro 6,00 zuzüglich Mehrwertsteuer, Abholung Euro 3,00 zuzüglich Mehrwertsteuer
Alle Preise zuzüglich MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Spaltenbreiten
| Anzeigenteil | Textteil | |
|---|---|---|
| 1 Spalte | 45 mm | 61 mm |
| 2 Spalten | 92 mm | 126 mm |
| 3 Spalten | 139 mm | 192 mm |
| 4 Spalten | 186 mm | 257 mm |
| 5 Spalten | 233 mm | 322 mm |
| 6 Spalten | 280 mm | - |
| 7 Spalten | 327 mm | - |
Technische Angaben
Satzspiegel: Rheinisches Format 327 x 485 mm
Spaltenzahl: Anzeigenteil 7, Textteil 5 (Umrechnungsfaktor von Text- in Anzeigenspalten 1,4)


